醫美 / 皮膚科診所
醫美診所、皮膚科適用的諮詢與膚況評估、療程計畫與術前同意書、療程操作紀錄、回診與成效評估、年度回顧與保養計畫
醫美診所、皮膚科適用的諮詢與膚況評估、療程計畫與術前同意書、療程操作紀錄、回診與成效評估、年度回顧與保養計畫
療程項目 | 一般價格區間 | 療程次數 | 恢復期 | 效果顯現時間 |
|---|---|---|---|---|
肉毒桿菌素 — 單一部位 | 入門價位 | 每 3–4 個月一次 | 無至 24 小時 | 3–5 天,兩週達高峰 |
肉毒桿菌素 — 三個部位 | 中間價位 | 每 3–4 個月一次 | 無至 24 小時 | 3–5 天,兩週達高峰 |
玻尿酸填充 — 1 ml | 中至高價位 | 1 次,9–18 個月後補打 | 腫脹或瘀青 2–7 天 | 立即可見,兩週定型 |
皮膚保濕針/多核苷酸療程 | 單次中間價位 | 3 次,每次間隔 3–4 週 | 小凸起 1–2 天 | 療程結束後 4–6 週 |
雷射換膚 — 非侵入式飛梭 | 高價位 | 3–4 次,每次間隔 4 週 | 泛紅與粗糙感 3–5 天 | 6–12 週,效果累積 |
脈衝光/光子嫩膚 | 中間價位 | 3–5 次,每次間隔 3–4 週 | 1–3 天;色素先變深再脫落 | 每次療程後 2–4 週 |
雷射除毛 — 每個部位 | 入門至中間價位 | 6–8 次,每次間隔 4–6 週 | 泛紅數小時 | 第 10 天起開始脫落 |
化學換膚 — 淺層 | 入門價位 | 4–6 次,每次間隔 2–4 週 | 輕微脫屑 2–4 天 | 2–3 週,效果累積 |
化學換膚 — 中層 | 中間價位 | 每年 1–2 次 | 脫皮 5–7 天 | 4–6 週 |
微針(可搭配電波) | 中間價位 | 3–4 次,每次間隔 4 週 | 泛紅 1–3 天 | 4–8 週,可累積至 6 個月 |
海芙音波 — 臉部與下顎線 | 高價位 | 1 次,12–18 個月後再做 | 無;觸痛數天 | 8–12 週 |
單極電波拉提 | 高價位 | 每年 1–2 次 | 無 | 8–12 週 |
醫學臉部護理/保濕療程 | 入門價位 | 每月保養一次 | 無 | 當天 |
The 療程項目與術後照護指南 template is a ready-to-use form from Pocper's 醫美 / 皮膚科診所 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.