不動産エージェンシー
不動産エージェンシー向け購入者ニーズ評価・内覧フィードバック・オファー追跡・入居調査フォーム
不動産エージェンシー向け購入者ニーズ評価・内覧フィードバック・オファー追跡・入居調査フォーム
サービス | 課金方法 | 支払時期 |
|---|---|---|
物件のご売却 | 最終成約価格に対する事前合意の割合 | 決済時——成約しなければ報酬なし |
買主代理 | 定額、または購入価格に対する割合(買主契約による) | 購入の決済完了時 |
物件の賃貸 | 初年度賃料に対する割合、または定額の入居者募集費 | 賃貸借の開始時 |
プロ撮影・間取り図 | ほとんどの売却案件で売却報酬に含む | 別途請求なし |
プレミアム販促(動画・ステージング・印刷物) | 任意のオプション。開始前に書面でお見積り | お選びいただいた場合のみ |
段階 | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
申込み承諾 | 条件が合意され書面で確認;司法書士に依頼 | 第1週 |
調査・確認 | 建物調査、担保評価を実施し、法的調査を依頼 | 第2〜4週 |
ローン承認 | 金融機関が正式な承認を発行;契約内容を確定 | 第3〜5週 |
契約締結・署名 | 契約を締結し手付金を支払い、取引が確定的に成立 | 第5〜7週 |
決済・引渡し | 残代金を送金し、所有権を登記し、鍵を引き渡す | 第6〜8週 |
The 売主・買主向けサービスガイド template is a ready-to-use form from Pocper's 不動産エージェンシー pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.