會計與稅務服務
新客戶初談與服務範圍、年度個人所得稅整理表、文件請求與上傳清單、委任書與電子申報授權、年終申報審視與簽核,適用於中小型會計師事務所與報稅業者
新客戶初談與服務範圍、年度個人所得稅整理表、文件請求與上傳清單、委任書與電子申報授權、年終申報審視與簽核,適用於中小型會計師事務所與報稅業者
日期 | 申報期限 | 資料應送達本所日期 |
|---|---|---|
1 月 10 日 | 上年度 12 月扣繳稅款繳納 | 1 月 5 日 |
1 月 31 日 | 各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單申報與填發 | 1 月 10 日 |
2 月底 | 上年度帳務結清、財務報表定稿 | 2 月 10 日 |
5 月 31 日 | 綜合所得稅結算申報、營利事業所得稅結算申報及未分配盈餘申報 | 4 月 15 日 |
每逢單月 15 日 | 前兩個月營業稅申報與繳納 | 申報期限前一週 |
9 月 30 日 | 營利事業所得稅暫繳申報 | 9 月 10 日 |
10 月 31 日 | 經核准展延之結算申報案件 | 9 月 30 日 |
12 月 1 日至 31 日 | 年度稅務規劃期間——年度結束前最後調整機會 | 11 月 15 日 |
服務項目 | 計費方式 | 一般作業時程 |
|---|---|---|
綜合所得稅結算申報(單一申報戶) | 每件固定收費 | 資料齊備後 10 個工作天 |
每增加一項海外所得或跨境申報 | 每項固定收費 | 與主申報案件同時完成 |
營利事業所得稅結算申報(公司/行號) | 檢視帳冊後報價之固定收費 | 資料齊備後 15 個工作天 |
每月記帳 | 依交易筆數分級之月費 | 次月 15 日前完成結帳 |
薪資與勞健保作業 | 每期計薪基本費用,另按員工人數計費 | 發薪日前 2 個工作天 |
營業稅申報 | 每一申報期固定收費 | 於法定申報期限前完成 |
稅務諮詢、規劃與稽徵機關來函回覆 | 按時計費,或事前議定之專案費用 | 依約定時程安排 |
申報期限前 5 個工作天內之急件處理 | 於基本費用外加收急件費,事前報價 | 視本所可承接量而定 |
The 服務項目與收費說明 template is a ready-to-use form from Pocper's 會計與稅務服務 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.