房地產仲介
房地產仲介買家需求評估、看房意見、報價追蹤及入住調查表單
房地產仲介買家需求評估、看房意見、報價追蹤及入住調查表單
服務項目 | 收費方式 | 收費時點 |
|---|---|---|
銷售您的房產 | 最終成交價的一定百分比,事先約定 | 成交時收取——未成交則不收費 |
買方代理 | 固定費用或購入價的一定百分比,依買方協議 | 購入交易完成時 |
出租房產 | 首年租金的一定百分比,或固定的招租費 | 租約開始時 |
專業攝影與平面圖 | 大多數委售案已含於銷售費用中 | 不另行收費 |
進階行銷(影片、布置、印刷品) | 選購加值服務,開始前以書面報價 | 僅在您選擇時 |
階段 | 進行內容 | 一般時間 |
|---|---|---|
要約獲接受 | 條件談妥並以書面確認;委任律師 | 第 1 週 |
驗屋與查核 | 進行驗屋、貸款估價,並申請法律查核 | 第 2–4 週 |
貸款核貸 | 貸款機構出具正式核貸;確定合約細節 | 第 3–5 週 |
簽約 / 用印 | 簽署合約並支付訂金;交易成立具約束力 | 第 5–7 週 |
完成交屋 | 尾款匯付、產權登記、交付鑰匙 | 第 6–8 週 |
The 買賣雙方服務指南 template is a ready-to-use form from Pocper's 房地產仲介 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.