咖啡店
会员注册、咖啡豆订购与订阅、外烩与私人活动预订、咖啡课程与杯测工作坊报名、顾客反馈与批发合作咨询,适用于独立咖啡店、自烘店与咖啡吧
会员注册、咖啡豆订购与订阅、外烩与私人活动预订、咖啡课程与杯测工作坊报名、顾客反馈与批发合作咨询,适用于独立咖啡店、自烘店与咖啡吧
饮品 | 供应方式 | 小杯 | 大杯 |
|---|---|---|---|
意式浓缩 | 单份或双份 | ¥22 | ¥26 |
美式咖啡 | 热饮或冰饮 | ¥25 | ¥29 |
澳白/拿铁/卡布奇诺 | 招牌拼配豆,热饮或冰饮 | ¥30 | ¥34 |
滤泡 — 当日壶煮 | 轮换单品豆 | ¥26 | ¥30 |
手冲 — V60 | 现点现冲,约 5 分钟 | ¥38 | — |
冷萃咖啡 | 18 小时浸泡,桶装现取 | ¥32 | ¥36 |
零售咖啡豆 — 250 克装 | 整豆或现场代磨 | ¥98 | 1 公斤 — ¥330 |
产地 | 处理法 | 烘焙度 | 风味描述 |
|---|---|---|---|
埃塞俄比亚 耶加雪菲 | 水洗 | 浅焙 | 茉莉、佛手柑、白桃 |
哥伦比亚 惠兰 | 水洗 | 浅中焙 | 红苹果、焦糖、可可碎 |
巴西 喜拉多 | 日晒 | 中焙 | 花生糖、牛奶巧克力、无花果干 |
危地马拉 薇薇特南果 | 蜜处理 | 中焙 | 橙皮、红糖、太妃糖 |
低因 — 哥伦比亚 | 甘蔗 EA 工艺 | 中焙 | 香草、烤苹果、麦芽 |
冲煮法 | 粉量/水量 | 研磨 | 水温 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
V60 手冲 | 15 克/250 克(1:16.5) | 中细,如食盐 | 94 °C | 2:45 – 3:15 |
爱乐压 | 16 克/230 克 | 中度 | 88 °C | 浸泡 1:30 + 压 30 秒 |
法压壶 | 30 克/500 克(1:16.5) | 粗,如海盐 | 95 °C | 浸泡 4:00、撇沫、静置 4:00 |
意式浓缩 | 粉 18 克/液重 36 克(1:2) | 细,按时间微调 | 93 °C | 26 – 32 秒 |
冷萃浓缩液 | 100 克/800 克(1:8) | 粗 | 冷水,冷藏 | 16 – 18 小时 |
The 菜单、产地与冲煮指南 template is a ready-to-use form from Pocper's 咖啡店 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.