자동차 수리
자동차 수리점 차량 접수, 수리 승인, 서비스 완료 및 만족도 양식
자동차 수리점 차량 접수, 수리 승인, 서비스 완료 및 만족도 양식
날짜 | 주행거리 | 작업 내용 | 담당 정비사 | 전표 번호 |
|---|---|---|---|---|
항목 | 주기 | 최근 시행(날짜 / 주행거리) | 다음 시행 주행거리 |
|---|---|---|---|
엔진오일 및 오일필터 | 10,000km 또는 12개월마다 | ||
타이어 위치 교환 및 공기압 점검 | 10,000km마다 | ||
브레이크액 | 2년마다 | ||
냉각수 | 4년 또는 80,000km마다 | ||
변속기 오일 | 제조사 권장 주기에 따름 | ||
타이밍 벨트 또는 체인 점검 | 제조사 권장 주기에 따름 | ||
에어필터 및 에어컨필터 | 20,000km마다 |
The 차량 및 차주 정비 기록 template is a ready-to-use form from Pocper's 자동차 수리 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.